سفارش تبلیغ
صبا ویژن
روشنگری و سربازان مدافعان حرم سایبری
 

آخرین مدال‌های بازی های پاراآسیایی2

تا امروز جمعه 93/8/1





مجموع
چین  174 95 48 317
کره جنوبی  72 62 77 211
ژاپن  38 49 56 143
ایران  37 52 31 120
ازبکستان  22 5 4 31
تایلند  21 39 47 107
مالزی  15 20 27 62
هنگ کنگ  10 15 19 44
اندونزی  9 11 18 38
10  ویتنام  9 7 13 29
11  قزاقستان  7 6 11 24
12  عراق  6 6 19 31
13  امارات  4 12 9 25
14  چین تایپه  4 10 24 38
15  هند  3 14 16 33
16  قطر  3 0 2 5
17  مغولستان  2 1 8 11
18  عربستان  2 1 1 4
19  سریلانکا  1 6 7 14
20  اردن  1 4 4 9
21  سوریه  1 2 2 5
22  میانمار  1 1 5 7
23  سنگاپور  1 1 4 6
24  فیلیپین  0 5 5 10
25  کویت  0 4 2 6
26  ترکمنستان  0 2 1 3
27  لبنان  0 2 0 2
28  بحرین  0 1 2 3
=29  برونئی  0 0 2 2
=29  ماکائو  0 0 2 2
=29  کره شمالی  0 0 2 2
32  پاکستان  0 0 1 1


نوشته شده در تاریخ جمعه 93/8/2 توسط محمد مهدی
طراح قالب : { معبرسایبری فندرسک}